各種采暖方式運行費效分析
采暖供熱方式 | 燃煤鍋爐 | 燃氣壁挂爐 | 電采暖 | 空氣源熱泵 |
燃料種類 | 煤 | 燃氣 | 電 | 電 |
是否污染環境 | 非常嚴重 | 有 | 無 | 無 |
有無危險性 | 有 | 非常危險 | 有 | 無 |
節能性 | 經濟運行 | 經濟運行 | 有節能 | 很節能 |
燃值 | 4300kCal/kg | 9000kCal/m³ | 860kCal/kW·h | 860kCal/kW·h |
熱效率 | 64% | 75% | 95% | 300% |
供暖效果 | 溫度均勻 | 溫度均勻 | 室溫不均勻 | 溫度均勻 |
燃料價格 | 1.2元/kg | 2.5元/m³ | 0.55元/kW·h | 0.55元/ kW·h |
每天運行費用(元) | 30.9 | 26.28 | 47.8 | 15.1 |
供暖季費用(元) | 3708 | 3154 | 5736 | 1812 |
費用比較 | 中 | 中 | 高(gāo) | 低(dī) |
注:以上對比按供暖季120天面積100㎡每平方供熱55W計算,每天運行15小時,總制熱量為(wèi)70950大卡。
- 上一(yī)篇:佰衡售後服務保障
- 下一(yī)篇:熱泵熱水、采暖機組工作原理(lǐ)